
El medidor portátil ProSolo Es el medidor óptico de oxígeno disuelto más avanzado de YSI y es ideal para diversas aplicaciones, como acuicultura, muestreo aguas superficiales y monitoreo de aguas residuales.
El ProSolo es combinable con 3 tipos de sondas Digitales con registro de calibración:
- ODO/T: Sonda óptica para medición de temperatura/oxígeno disuelto.
- ODO/CT: Sonda óptica para medición de temperatura/oxígeno disuelto y conductividad para compensación automática de salinidad.
- ProOBOD: Sonda Óptica para medición de OD en el análisis DBO con botellas Winkler (aprobada por la EPA para reportes de análisis en aguas residuales).
Disponible con una longitud de cable desde 1 hasta 100 m. (ProOBOD solo hasta 2m.)
Tecnología de Sensores ODO®
Los sensores ópticos de oxígeno disuelto de YSI no consumen oxígeno durante la medición. Por lo tanto, no se requiere flujo ni agitación, lo que permite obtener lecturas de campo con la máxima precisión. Las ventajas sobre los sensores electroquímicos incluyen:
- Mayor precisión; sin dependencia de la agitación
- Menos deriva a lo largo del tiempo; mantiene la calibración por más tiempo
- Menos mantenimiento; sin membranas ni electrolitos.
Resistente para Uso en Terreno
El dispositivo portátil ProSolo satisface las exigencias del trabajo de campo real gracias a su carcasa robusta e impermeable (clasificación IP-67) y un conector de cable de especificación militar (MS). Sometido a rigurosas pruebas de caída desde todos los ángulos, el dispositivo portátil cuenta con una garantía de 3 años, mientras que el conjunto de sonda y la tapa ODO incluyen una garantía de 2 años.
Gestión de Datos
El ProSolo incluye el Software KOR, un potente programa de gestión de datos que facilita la comunicación bidireccional entre el medidor y PC, tablet o dispositivo móvil. Además, permite exportar los datos a un dispositivo USB (incluido) en formato CSV sin necesidad de conectarlo a un computador.
Especificaciones Medidor ProSolo | |
Dimensiones / Peso | 8.3 x 21.6 x 5.6 cm. / 567g (c/batería) |
Energía | Bacteria recargable (puerto USB), 48 horas de autonomía. |
Temperatura de Funcionamiento | 0 – 50°C |
Temperatura de Almacenamiento | 0 – 45°C (con batería instalada) 0 – 60°C (con batería instalada) |
Pantalla | LCD a Color, 3.9 x 6.5 cm. |
Memoria | >100.000 Datos |
Barómetro | Rango: 375 a 825 mmHg. Precisión: +/- 1.5 mmHg de 0-50°C Resolución: 0.1 mmHg |
Sitios e Identificación de Datos | 100 sitios / 100 etiquetas ID (puede integrar imágenes de sitio desde Software KOR). |
Registros de Calibración | Hasta 400 registros. |
Idiomas | Inglés, español, alemán, francés, italiano, noruego, portugués. |
Garantía | 3 Años (solo medidor) |
Especificaciones Sonda ODO/T° | |
Dimensiones / Peso | Diámetro 2.46 cm, Long. de cable disponibles en 1, 4, 10, 20, 30, 40, 50 y 100 mts. |
Oxígeno Disuelto | Rango: 0 – 500 % Saturación (0 – 50 mg/L) Precisión: 0 – 200 % (0 – 20 mg/L) ± 1% Lectura 200 – 500 % (20 – 50 mg/L) ± 8% Lectura Resolución: 0.1% (0.01 mg/L) o 1% (0.1 mg/L) Unidad de Medida: % Saturación, % Saturación Local y 5 mg/L Principio Medición: Luminiscencia Óptica |
Temperatura | Rango: -5 a 70°C Precisión: ±0.2 °C Resolución: 0.1°C Unidad de Medida: °C, F°, K° Principio Medición: Termistor |
Conductividad (solo Modelo ODO/CT) | Rango: 0 – 200 mS/cm Precisión: 0 – 100 mS/cm ±0.5 de la lectura o ±0.001mS/cm 100 – 200 mS/cm ±1% de la Lectura Resolución: 0.001, 0.01 o 0.1 mS/cm (depende del rango). Unidad de Medida: uS/cm o mS/cm, Principio Medición: Celda 4 Electrodos de Niquel |
Garantía | 2 Años el Cable, Sensor y Tapa del Sensor. |
Como Pedir Kit | |
626663 Kit ProSolo ODO/T, 4m: | Incluye Medidor, Sonda Óptica ODO/T de 4m de largo |
626664 Kit ProSolo ODO/T, 10m: | Incluye Medidor, Sonda Óptica ODO/T de 10m de largo |
626660 Kit ProSolo ODO/CT, 4m: | Incluye Medidor, Sonda Óptica ODO/Cond/T° de 4m de largo |
626660 Kit ProSolo ODO/CT, 10m: | Incluye Medidor, Sonda Óptica ODO/Cond/T° de 10m de largo |
Guía para Pedir ProSolo Personalizado | Guía de pedido |
626946 | Estuche de transporte grande y rígido (caben cables de 10, 20 y 30 metros) |
603075 | Estuche de transporte grande y suave |
626945 | Estuche de transporte pequeño y rígido (caben cables de 1 y 4 metros más una celda de flujo) |
603076 | Celda de flujo para cables ODO/CT (requiere adaptador de puerto único; 603078) |
603072 | Adaptador requerido adaptador para celda de flujo ODO/CT (603076) |
603056 | Soporte de montaje de la celda de flujo |
063507 | Trípode |
063517 | Abrazadera ultra |
603070 | Banda de hombro |
603069 | Broche de cinturón |
626918 | Peso de 1 lb, apilable para la base |
605978 | Peso de 4.9 oz, apilable para la base |
626942 | Cargador USB para el carro |
626943 | Batería portátil externa USB pequeña |
626944 | Batería portátil externa USB grande. |
Características:
- Procedimientos de calibración sencillos y rápidos
- Batería de Litio Recargable y Remplazable por el Usuario al Finalizar Vida Util
- Longitudes de Cable Posible desde 1 a 100 mts.
- Almacenamiento de hasta 100.000 mediciones.
- Exportación de datos directamente a una unidad USB incluida
- Dispositivo portátil ergonómico para un agarre cómodo.
- Pantalla a color de fácil lectura y teclado retroiluminado
- Capacidades de etiquetas de identificación de sitio e identificación de datos para la organización de datos