SWRO (Ósmosis Inversa de Agua de Mar)
- El posicionamiento de cada producto no equivale a un valor absoluto de las diferencias entre cada uno de los productos y características de rendimiento mostradas (ahorro energético, demanda de eliminación de sales), y solo tienen fines ilustrativos.
- El posicionamiento de cada producto puede variar en función de las condiciones de operación
| Producto | Tamaño (Diámetro) | Área de membrana activa | Caudal de permeado | Rechazo de sal estabilizado | Rechazo de boro estabilizado | Hojas de datos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ft² | m² | gpd | m³/d | % | % | ||
| SW 400 R G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 9,000 | 34.1 | 99.88 | 93 | Descargar |
| SW 440 R G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 9,900 | 37.5 | 99.88 | 93 | Descargar |
| SW 400 SR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,000 | 22.7 | 99.89 | 93 | Descargar |
| SW 440 SR G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 6,600 | 25.0 | 99.89 | 93 | Descargar |
| SW 400 GR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 7,500 | 28.4 | 99.89 | 93 | Descargar |
| SW 440 GR G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 8,250 | 31.2 | 99.89 | 93 | Descargar |
| SW 400 SR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,000 | 22.7 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 440 SR | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 6,600 | 25.0 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 400 GR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 7,500 | 28.4 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 440 GR | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 8,250 | 31.2 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 400 R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 9,000 | 34.1 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 440 R | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 9,900 | 37.5 | 99.85 | 93 | Descargar |
| SW 400 ES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,800 | 25.7 | 99.6 | 81 | Descargar |
| SW 440 ES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 7,480 | 28.3 | 99.6 | 81 | Descargar |
| SW 4040 R | 100 | 3.9 | 80 | 7.4 | 1,950 | 7.4 | 99.7 | – | Descargar |
