BWRO (Ósmosis Inversa de Agua Salobre) / Nanofiltración
- El posicionamiento de cada producto no equivale a un valor absoluto de las diferencias entre cada uno de los productos y las características de rendimiento que se muestran (Ahorro energético, demanda de eliminación de sal) y se muestra con fines ilustrativos únicamente.
- El posicionamiento de cada producto puede variar en función de las condiciones de operación.
| Producto | Tamaño (Diámetro) | Área de membrana activa | Caudal de permeado | Rechazo de sal estabilizado | Hojas de datos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ft² | m² | gpd | m³/d | % | ||
| MaxRO R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.8 | Descargar |
| BW 400 R G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.8 | Descargar |
| BW 440 R G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 12,650 | 47.9 | 99.8 | Descargar |
| BW 400 R Dura | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,000 | 41.6 | 99.7 | Descargar |
| BW 440 R Dura | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 12,100 | 45.8 | 99.7 | Descargar |
| BW 400 R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 440 R | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 400 AFR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 11,500 | 43.5 | 99.7 | Descargar |
| BW 400 AFR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 400 ES L | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 440 ES L | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 400 ES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,500 | 39.7 | 99.6 | Descargar |
| BW 440 ES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 11,550 | 43.7 | 99.6 | Descargar |
| BW MOST | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 13,200 | 49.9 | 98.5 | Descargar |
| BW MOST+ | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 14,500 | 54.9 | 98.5 | Descargar |
| BW 4040 R | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.6 | Descargar |
| BW 4021 R | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.6 | Descargar |
| BW 2540 R | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.6 | Descargar |
| BW 2521 R | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.6 | Descargar |
| BW 4040 ES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,500 | 9.5 | 99.5 | Descargar |
| BW 4021 ES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.5 | Descargar |
| BW 2540 ES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 750 | 2.8 | 99.5 | Descargar |
| BW 2521 ES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.5 | Descargar |
| BW 4040 UES | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,700 | 10.2 | 99.0 | Descargar |
| BW 4021 UES | 100 | 3.9 | 34 | 3.2 | 1,000 | 3.8 | 99.0 | Descargar |
| BW 2540 UES | 60 | 2.4 | 22 | 2.0 | 800 | 3.0 | 99.0 | Descargar |
| BW 2521 UES | 60 | 2.4 | 9 | 0.9 | 345 | 1.3 | 99.0 | Descargar |
| CW 4040 SF | 100 | 3.9 | 85 | 7.9 | 2,900 | 11.0 | 99.0 | Descargar |
| UHP RO | 200 | 7.9 | 380 | 35 | 8500 | 32.2 | 99.85 | Descargar |
| NF9 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 10,000 | 37.9 | Min 98.7 | Descargar |
