El analizador de nitritos mide nitritos en agua potable, superficial y residual. En medio ácido, los nitritos reaccionan con sulfanilamida y NEDA formando un colorante púrpura cuya absorbancia a 525 nm es proporcional a la concentración.
-
Compartimentos independientes para electrónica y parte húmeda, garantizando seguridad y fácil mantenimiento.
-
Bajo consumo de reactivos; operación automatizada con calibración, validación y limpieza.
-
Amplio rango de medición con módulo interno de dilución.
-
Pantalla táctil a color con registro de datos y descarga vía USB.
-
Listo para instalar y operar: conectar energía, muestra y reactivos.
Principio de Medición
Reacción diazo con sulfanilamida y acoplamiento con NEDA; medición a 525 nm.
| Parámetro | Descripción |
| Parámetro medido | Nitritos (N–NO₂ / NO₂⁻) |
| Principio de medición | Absorbancia colorimétrica diferencial (sulfanilamida/NEDA) |
| Rango de medición | 5–500 ppb N–NO₂ (1.6 ppm NO₂) (26 mm) / 0.02–1 ppm N–NO₂ (3.2 ppm NO₂) (16 mm) |
| Repetibilidad | ±5 ppb / ±5% (0–150 ppb, 26 mm); ±10 ppb (150–600 ppb) / ±20 ppb / ±5% (≥600 ppb, 16 mm) |
| Frecuencia de análisis | Programable, análisis casi continuos por lotes |
| Tiempo de ciclo | 7 minutos |
| Termorregulación | No necesaria |
| Muestra | Recipiente sin presión; 5–50 °C; 80–500 mL/min; conexión 6 mm |
| Drenaje | A presión atmosférica; conexión 12 mm |
| Número de corrientes de muestra | 1 o 2, con válvula de conmutación integrada |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 604 × 380 × 242 mm |
| Peso | Aprox. 20 kg |
| Alimentación eléctrica | 100–240 VCA o 24 VCC (opcional), máx. 80 VA |
| Salidas | 2× 4–20 mA; Modbus RTU RS485 |
| Alarmas | 2 relés SPDT programables |
| Entrada digital | Inicio/parada remota, ciclo extra, omitir inactividad, parada de emergencia |
| Temperatura de operación | 5–45 °C |
| Humedad relativa | 10–90% (uso interior) |
| Instalación | Montaje mural, sobremesa/panel (opciones) |
| Grado de protección | IP54 |
-
A46ERLS000 – Depósito externo Fast Loop con interruptor de nivel.
-
A46SF10020 – Unidad de filtración de 100 micras, 230 VCA (otros tamaños de malla y tensiones disponibles).
-
A46SPP0000 – Bomba de muestreo.
-
Dilutores externos y depósitos de muestra alternativos disponibles bajo solicitud.
