WALTRON
Especialista en Análisis Químico y Sistemas para Centrales Térmicas
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA PARA AGUAS CONDENSADO Y ULTRA PURAS
PARAMETRO | MODELO | RANGE(S) | METODOLOGIA |
Amoniaco | 3046 | 0-1ppm, 0-5ppm | Colorimetric |
Cloro Libre | 9092 | 0-1000µg/L, 0-10mg/L | Potentiostatic |
Conductividad & pH | 9095 | 0-10µS/cm, 0-100µS/cm | Cationic Exchange |
Cobre | 3045 | 0-1000ppb, 0-3000ppb | Colorimetric |
Conductividad Cationica desgasificada | 9096 | 0-10µS/cm, 0-100µS/cm | Cationic Exchange |
Cloro Libre | 3052 | 0-5ppm | Colorimetric |
Hidrógeno disuelto | 9091 9091C portable |
0-1000µg/L, 0-10mg/L, 0-100cc/kg |
Potentiostatic |
Oxigeno Disuelto | 9065 9065C portable |
0-2000ppb, 0-45ppm | Luminescent |
Ethylene Glycol | 3049 | 0-15ppm | Colorimetric |
Ethylene Glycol | 3051 | 0-1000ppb | Colorimetric |
Dureza | 6051 6051M monitor |
0-536ppm 0.4, 0.9, …53, 89, 178ppm |
Titrimetric |
Hydrazina | 3044 | 0-100ppb, 0-500ppb | Colorimetric |
Fierro | 3048 | 0–100ppb | Colorimetric |
Aceite en Agua | 2410 | 0-99ppm | Nephelometric |
Fosfato | 3042 | 0-5ppm, 0-20ppm, 0-150ppm*, 0-300ppm* |
Colorimetric |
Silice | 3041 | 0-500ppb, 0-5ppm, 0-150ppm, 0-300ppm |
Colorimetric |
Sodio | 9031CX compacto 9033X auto cal |
0.1ppb-10ppm | Ion Selective |
Importante para tus sistemas de muestreo es contar con Sistema de Enfriamiento de Mezcla SL-100 y SL-200