BOMBAS DOSIFICADORAS A PISTON DOSIVAC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Inyección de cualquier aditivo químico en estado liquido, en distintos puntos de instalaciones de : yacimientos , refinerías, petroquímicas, plantas generadoras de vapor, industria alimenticia, etc. Con el objeto de controlar distintos procesos tales como: tratamiento del crudo de petróleo, corrección de tensión superficial, odorizado de gas, etc. También suelen utilizarse para prueba hidráulica de cañerías, recipientes, válvulas y dispositivos , aprovechando las altas presiones que pueden alcanzar.

CARACTERISTICAS ESPECIALES:

DISEÑO COMPACTO:
Facilitado por el racional dimensionamiento de sus partes y la disposición vertical del motor eléctrico.

AJUSTE AXIAL DE LOS RODAMIENTOS DEL EJE SIN FIN
Esto permite que los mismos trabajen en optimas condiciones de ajuste

EMBOLO BUZO CERAMICO:
De optimo y mayor vida útil.

CONTROL VISUAL DE LUBRICACION.
Facilitado por un amplio visor de policarbonato que permite verificar, con un golpe de vista, nivel y color del lubricante.

APTITUD PARA TRABAJAR A LA INTERPERIE.
En su diseño ha sido complementada esta condición de servicio.

MOTOR ELECTRICO
100% blindado, normalizado. Bajo pedido puede suministrarse del tipo antiexplosivo.

ACOPLAMIENTO.
Directo semielástico.

REDUCTOR.
Tipo sin fin y corona , integrado al mecanismo de la bomba

LUBRICACION.
En baño de aceite.

    CAUDAL     PRESION MAX.   EMBOLO
SERIE                       PISTON
DE   L/H     GPH            
Cuadro Nº 1   50Hz 60Hz 60Hz Kg/cm²   psi      
    Min. Max Min Max Min Max Serie S Serie E Serie S Serie E Ø Recorrido
  DE 7/70 0.15 3 0.18 3.6 0.05 0.95 200   2845   7 25
Baja DE 10/70 0.3 6 0.4 7.2 0.11 1.9 200   2845   10 25
Frecuencia DE 15/70 0.7 15 0.8 18 0.21 4.76 90 130 1280 1849 15 25
  DE 17/70 1 20 1.2 24 0.32 6.34 70 100 996 1422 17 25
  DE 20/70 1 30 1.2 36 0.32 9.51 50 70 711 996 20 25
  DE 25/70 1.5 47 1.8 56 0.48 14.8 32 45 455 640 25 25
  DE 10/140 0.5 12 0.6 14 0.16 3.7 200   2845   10 25
Frecuencia DE 15/140 1 30 1.2 26 0.32 9.51 90 130 1280 1849 15 25
Media DE 14/140 1 40 1.2 48 0.16 12.68 70 100 996 1422 17 25
  DE 20/140 2 60 2.4 72 0.63 19.03 50 70 711 996 20 25
  DE 25/140 2 95 2.4 114 0.63 30.12 32 45 455 640 25 25

    FRECUENCIA POTENCIA R.P.M AREA PASAJE
SERIE       (CV) MOTOR CABEZAL
DE                
Cuadro Nº2                
    50 Hz 60 Hz SerieS Serie E 50 Hz 60 Hz (mm²)
  DE 7/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700 20
Baja DE 10/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700  
Frecuencia DE 15/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700  
  DE 17/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700  
  DE 20/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700 55 *
  DE 25/70 70 84 ½ ¾ 1400 1700  
  DE 10/140 140 168 ½ ¾ 2800 3400  
Frecuencia DE 15/140 140 168 ½ ¾ 2800 3400 20
Media DE 14/140 140 168 ½ ¾ 2800 3400  
  DE 20/140 140 168 ½ ¾ 2800 3400 55*
  DE 25/140 140 168 ½ ¾ 2800 3400  

DIMENSIONES

  MODELOS UNIDAD AA AB HA HB HI HS HT LA LR LT R*
SIMPLE DE7-DE10-DE15 mm 190 230 258 105 153 137 583 160 103 550 NPT ¼¨ M
    in 7.5 9.1 10.2 4.1 6 5.4 23 6.3 4.1 21.7 NPT ¼¨ M
  DE17-DE20-DE25 mm 190 230 258 105 180 126 583 160 103 550 NPT ½ F
    in 7.5 10.2 10.2 4.1 7.1 5 23 6.3 4.1 21.7 NPT ½ F
DOBLE DE7-DE10-DE15 mm 320 258 258 105 153 137 583 160 103 550 NPT ¼¨ M
    in 12.6 10.2 10.2 4.1 6 5.4 23 6.3 4.1 21.7 NPT ¼¨ M
  DE17-DE20-DE25 mm 320 258 258 105 180 126 583 160 103 550 NPT ½ F
    in 12.6 14.2 10.2 4.1 7.1 5 23 6.3 4.1 21.7 NPT ½ F

https://simtech.cl/index.php/ysi-nueva-serie-2020xt-y-iq-182-sensores-opticos-para-medicion-en-linea/